您好!欢迎访问广东建工审图咨询有限公司网站!
区分 | 项目 | 应关注的新旧规范变化要点 | 相关条款 | Building 程序反映 |
框架结构 | 高度限制 | 7度、8度高度降低了5m,8度半降低了10m | 抗规6.1.1 | 自动校审 |
最小截面 | 柱尺寸加大了100 | 抗规6.3.5 | 自动校审 | |
配筋率 | 框架梁:不应大于2.5%修改为不宜大于2.5%(高规不应大于2.75%) 框架柱:II级钢增加了0.1%,III级钢增加了0.15% |
抗规6.3.4 抗规6.3.7 高规6.3.3 |
设计 | |
柱轴压比 | 限值减少了0.05 | 抗规6.3.6 | 设计 | |
内力调整 | 系数加大了,四级需要调整 | 抗规6.2节 | 设计 | |
节点核心区验算 | 强节点系数加大了,三级需要验算 | 抗规附录D | 设计 | |
楼梯 | 位移比扭转周期比、框架柱、梁内力取无楼梯模型结果? 楼梯构件是否需要做内力调整? 如何考虑楼梯板对楼层承载力的贡献? |
抗规3.6.6 抗规6.1.15 |
建议计算两次 建议取框架抗震等级 建议不考虑 |
|
框架柱体积配箍率 | 复合箍可不扣除重叠部分体积 | 抗规6.3.9 | 反映在绘图师中 | |
框剪结构 | 剪力墙轴压比 | 增加三级限值(0.6),需要全楼层控制轴压比 | 抗规6.4.2 | 设计 |
约束边缘构件 | 三级抗震墙轴压比大于0.3时需要设置 边缘构件范围和箍筋特征值与轴压比相关 约束边缘构件的配箍特征值可扣除水平分布钢筋的影响(减少30%) |
抗规6.4.5 | 设计 | |
构造边缘构件 | 有翼墙时尺寸减小了 | 抗规6.4.5 | 设计 | |
边缘构件过渡层 | 约束边缘构件楼层和构造边缘构件楼层之间需要设置过渡层 过渡层的尺寸、配筋面积取(约束+构造)的一半 |
抗规6.4.5 高规7.2.14 |
设计 | |
底部加强区高度 | >24m时,取max{底部2层,1/10};<=24m时,取底部1层 | 抗规6.1.10 | 设计 | |
内力调整 | 一级抗震墙弯矩调整位置和方法的变化 | 抗规6.2.7 | 设计 | |
侧向刚度比 | 考虑层高的影响,且降低了限值(一般0.9,hi/hi+1>1.5时为1.1,嵌固层1.5) | 高规3.5.2 | 设计 | |
倾覆弯矩 | 少墙结构(框架承担>50%)中框架的抗震等级按框架结构取(新高规还要求轴压比 也按框架结构取),剪力墙的抗震等级与框架相同 多墙结构(框架承担<10%)中剪力墙按剪力墙结构设计 倾覆弯矩的计算方法修改为按考虑偶然偏心的规定的水平力计算 |
抗规6.1.3 高规8.1 |
设计 |